±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 04/16 04/17 04/18 04/19 04/22 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 104.04 104.02 100.90 101.02 99.96 -1.06    
°æÀ¯ 106.28 105.87 101.84 100.70 100.56 -0.14    
µîÀ¯ 104.82 104.14 100.26 98.73 98.28 -0.45    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 81.30 81.39 80.64 81.26 79.38 -1.88    
³ªÇÁŸ 75.35 75.39 73.41 73.82 73.15 -0.67    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO