±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 06/17 06/18 06/19 06/20 06/23 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 83.90 85.58 86.68 88.00 87.44 -0.56    
°æÀ¯ 91.62 94.51 98.05 97.81 94.71 -3.10    
µîÀ¯ 89.23 91.94 95.11 94.94 92.04 -2.90    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 76.56 76.75 77.05 76.34 75.47 -0.87    
³ªÇÁŸ 67.96 68.64 69.50 69.68 69.07 -0.61    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO