±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 09/11 09/12 09/13 09/16 09/17 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 75.59 76.50 75.88 76.05 77.46 1.41    
°æÀ¯ 81.21 82.67 82.95 81.85 82.19 0.34    
µîÀ¯ 81.76 82.79 83.19 82.27 82.80 0.53    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 65.78 66.49 67.11 66.61 67.82 1.21    
³ªÇÁŸ 67.37 68.64 69.84 70.12 70.58 0.46    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO