±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 09/11 09/12 09/15 09/16 09/17 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 79.68 79.15 81.04 81.15 81.72 0.57    
°æÀ¯ 89.17 88.01 88.77 88.99 90.60 1.61    
µîÀ¯ 86.50 85.39 86.30 86.73 88.61 1.88    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 63.18 62.09 63.36 63.54 63.99 0.45    
³ªÇÁŸ 64.98 64.44 65.56 65.42 65.86 0.44    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO