±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 06/23 06/24 06/25 06/26 06/27 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 87.44 80.73 79.31 78.04 77.80 -0.24    
°æÀ¯ 94.71 86.83 87.74 86.98 87.99 1.01    
µîÀ¯ 92.04 83.88 84.71 84.37 85.46 1.09    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 75.47 68.33 67.23 67.73 66.39 -1.34    
³ªÇÁŸ 69.07 62.90 62.31 61.20 61.37 0.17    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO