±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 11/30 12/01 12/04 12/05 12/06 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 93.85 89.43 86.58 88.23 87.13 -1.10    
°æÀ¯ 106.33 102.41 99.69 100.44 99.54 -0.90    
µîÀ¯ 107.89 105.44 103.75 103.94 103.48 -0.46    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 75.75 72.56 70.19 71.22 68.83 -2.39    
³ªÇÁŸ 72.93 72.54 70.89 71.39 70.23 -1.16    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO