±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 05/12 05/13 05/14 05/15 05/18 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 132.42 134.71 134.84 135.65 138.60 2.95    
°æÀ¯ 160.25 165.41 161.88 163.47 165.02 1.55    
µîÀ¯ 158.24 159.83 151.93 155.30 160.06 4.76    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 109.65 108.75 110.54 115.25 116.13 0.88    
³ªÇÁŸ 113.64 113.92 113.98 113.74 111.82 -1.92    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO