±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 05/30 05/31 06/01 06/05 06/06 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 86.68 84.41 84.31 88.91 86.34 -2.57    
°æÀ¯ 89.70 86.90 86.93 92.57 89.87 -2.70    
µîÀ¯ 87.66 84.57 84.75 90.34 87.96 -2.38    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 66.48 63.96 64.02 67.52 66.14 -1.38    
³ªÇÁŸ 61.63 59.56 58.86 61.92 59.90 -2.02    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO