±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 02/10 02/11 02/12 02/13 02/16 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 76.66 75.52 74.82 71.60 71.77 0.17    
°æÀ¯ 88.81 89.71 89.68 87.46 87.01 -0.45    
µîÀ¯ 87.45 88.44 88.57 86.43 85.74 -0.69    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 67.30 68.36 68.90 67.88 67.54 -0.34    
³ªÇÁŸ 66.06 66.96 66.40 64.45 64.61 0.16    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO