±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 07/22 07/23 07/24 07/25 07/26 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 90.60 90.55 89.10 89.74 90.93 1.19    
°æÀ¯ 96.69 96.98 96.30 96.58 97.79 1.21    
µîÀ¯ 95.51 96.04 95.43 95.83 96.99 1.16    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 77.08 77.80 77.45 77.12 78.18 1.06    
³ªÇÁŸ 73.49 73.81 72.74 72.68 73.26 0.58    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO