±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 01/13 01/14 01/15 01/16 01/17 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 87.15 86.28 86.35 86.76 85.57 -1.19    
°æÀ¯ 99.12 96.71 97.59 99.57 100.20 0.63    
µîÀ¯ 96.12 94.86 95.49 97.44 97.70 0.26    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 77.17 75.57 75.44 78.07 78.16 0.09    
³ªÇÁŸ 74.07 73.80 73.59 74.05 73.79 -0.26    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO