±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 10/24 10/27 10/28 10/29 10/30 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 79.89 79.89 79.25 79.44 79.78 0.34    
°æÀ¯ 92.92 93.44 93.68 92.13 92.82 0.69    
µîÀ¯ 91.48 91.65 92.15 89.92 90.70 0.78    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 62.65 61.28 60.84 59.30 59.22 -0.08    
³ªÇÁŸ 62.80 62.61 61.59 61.90 61.95 0.05    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO