±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 12/01 12/02 12/03 12/04 12/05 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 79.77 80.69 79.50 78.69 78.55 -0.14    
°æÀ¯ 87.79 86.95 85.66 85.70 85.86 0.16    
µîÀ¯ 89.54 88.84 87.82 87.66 87.75 0.09    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 54.11 54.27 53.59 53.63 54.61 0.98    
³ªÇÁŸ 60.87 60.52 59.94 59.67 60.04 0.37    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO