±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 05/02 05/05 05/06 05/07 05/08 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 73.72 71.60 73.48 74.81 73.39 -1.42    
°æÀ¯ 78.38 76.51 77.69 78.60 77.12 -1.48    
µîÀ¯ 77.23 75.51 76.97 77.86 76.05 -1.81    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 64.38 62.29 63.91 65.23 64.81 -0.42    
³ªÇÁŸ 61.07 59.43 60.20 61.05 60.21 -0.84    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO