±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 08/31 09/01 09/02 09/03 09/04 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 117.98 119.03 122.24 123.94 123.24 -0.70    
°æÀ¯ 158.47 163.56 168.06 167.54 166.02 -1.52    
µîÀ¯ 149.96 154.75 159.32 159.58 159.31 -0.27    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 92.35 95.10 94.52 93.71 94.11 0.40    
³ªÇÁŸ 92.56 92.29 93.06 92.48 92.77 0.29    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO